| Alter | Bestellgröße | Körpergröße | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
| Neugeboren | 50 | 46-50 | 41-43 | 41-43 | 41-43 |
| 1 Monat | 56 / 1 Monat | 51-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 |
| 3 Monate | 62 / 3 Monate | 57-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 |
| 6 Monate | 68 / 6 Monate | 63-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 |
| 9 Monate | 74 / 12 Monate | 69-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 |
| 12 Monate | 80 / 18 Monate | 75-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 |
| 18 Monate | 86 / 24 Monate | 81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 |
| 2 Jahre | 92 / 2 Jahre | 87-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 |
| 3 Jahre | 98 / 3 Jahre | 93-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 |
| 4 Jahre | 104 / 4 Jahre | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 |
| 5 Jahre | 110 / 5 Jahre | 105-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 |
| 6 Jahre | 116 / 6 Jahre | 111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 |
| 7 Jahre | 122 / 7 Jahre | 117-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 |
| 8 Jahre | 128 / 8 Jahre | 123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 |
| 9 Jahre | 134 / 9 Jahre | 129-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 |
| 10 Jahre | 140 / 10 Jhare | 135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 |
| 11 Jahre | 146 / 11 Jahre | 141-146 | 70-74 | 61-64 | 75-79 |
| 12 Jahre | 152 / 12 Jahre | 147-152 | 73-77 | 63-65 | 79-83 |
| 14 Jahre | 164 / 14 Jahre | 159-164 | 76-80 | 66-68 | 81-86 |
Gürtel |
|||||
| Gürtel werden nach Taillenumfang bestellt: | |||||
| Taille | Bestellgröße | ||||
| 48-50 | 50 | ||||
| 53-57 | 55 | ||||
| 58-62 | 60 | ||||
| 63-67 | 65 | ||||
| 68-72 | 70 | ||||
| 73-77 | 75 | ||||
Mützen |
|||||
| Für Mützen gilt immer der Kopfumfang als Bestellgröße | |||||
| Alle Mützengrößen sind deshalb als Umfang in cm angegeben. | |||||
Schuhe |
|||||
| Berechnete Länge in cm |
Bestellgröße | So ermitteln Sie die richtige Schuhgröße für Ihr Kind:
Tipp: Drucken Sie sich unsere Größenschablone
als PDF aus |
|||
| 11 | 18 | ||||
| 11,6 | 19 | ||||
| 12,3 | 20 | ||||
| 13 | 21 | ||||
| 13,7 | 22 | ||||
| 14,3 | 23 | ||||
| 14,9 | 24 | ||||
| 15,5 | 25 | ||||
| 16,2 | 26 | ||||
| 16,8 | 27 | ||||
| 17,4 | 28 | ||||
| 18,1 | 29 | ||||
| 18,7 | 30 | ||||
| 19,4 | 31 | ||||
| 20,1 | 32 | ||||
| 20,7 | 33 | ||||
| 21,4 | 34 | ||||
| 22,1 | 35 | ||||
| 22,7 | 36 | ||||
| 23,4 | 37 | ||||
| 24,1 | 38 | ||||
| 24,7 | 39 | ||||
| 25,4 | 40 | ||||
Dieses Tabellen für Maße und Größen wurde
für
Sie zusammengestellt von Sotto
sette exklusive Kindermode.
Wir hoffen, sie sind für Sie hilfreich, und freuen uns über
Ihre Anregungen per